<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Схемотехника</title>
	<link>http://cxemotexnika.org</link>
	<description>разработка и программирование электронных устройств</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 10:47:29 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	

	<item>
		<title>TICS RTOS. Основы планирования задач</title>
		<description><![CDATA[В прошлой статье я описал настройку DOS-эмулятора DOSbox , привел примеры для операционной системы TICS , компилируемые под MS-DOS с помощью Borland Turbo C++ 3.1. Запуская примеры в пошаговом режиме и анализируя используемую оперативную память я пришел к выводу, что полноценная работа TICS возможна только на микроконтроллерах с объемом ОЗУ выше десяти килобайт. Большинство AVR [...]]]></description>
		<link>http://cxemotexnika.org/2011/05/tics-%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%87/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Операционная система реального времени (ОСРВ) TICS</title>
		<description><![CDATA[Начну издалека. Все помнят знаменитую компьютерную игру Warcraft 2. Непонятно как, но разработчики как-то умудрились выжать из скромных аппаратных ресурсов ( у меня эта игра отлично работала на 486-ом процессоре с тактовой частотой в 33МГц ) шикарную для того времени графику. Игра стартовала из-под MS-DOS и занимала на жестком диске меньше 50 Мб дискового пространства. [...]]]></description>
		<link>http://cxemotexnika.org/2011/05/%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Начинаем использовать SVN в своих проектах</title>
		<description><![CDATA[Для любого программиста знакома ситуация, когда после внесения некоторых изменений в исходный код программы последняя перестает правильно работать. Выходом из такой ситуации может служить сохранение нескольких копий программы на разных этапах разработки. Такое решение нередко приводит к путанице в версиях, особенно после длительной паузы в работе над проектом. Решение проблемы предоставляют системы контроля версий , [...]]]></description>
		<link>http://cxemotexnika.org/2011/01/%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-svn-%d0%b2-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b8%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Программный симулятор микроконтроллеров ARM в Eclipse</title>
		<description><![CDATA[Нередко в практике разработчика возникают ситуации, когда программное обеспечение (ПО) для микроконтроллера приходится писать в отсутствии под рукой аппаратной платформы. Например, печатная плата устройства отдана на подготовку к производству, а времени ждать готовое устройство для тестирования на нем программного обеспечения нет. В таких случаях для оценки работоспособности ПО можно воспользоваться программным симулятором целевого микроконтроллера. Для [...]]]></description>
		<link>http://cxemotexnika.org/2010/12/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b8%d0%bc%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%bb/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Пример использования CMSIS в Eclipse</title>
		<description><![CDATA[Cortex Microcontroller Software Interface Standard ( CMSIS ) содержит в своем составе программный интерфейс к периферийным модулям ядра и периферии различных микроконтроллеров Cortex-M3(M0). Из обязательной части стандарт рекомендует использовать доступ к регистрам с помощью указателей на структуры в языке С ( например, доступ к регистру GPIOB_BRR осуществляется как GPIOB-&#62;BRR ). Для этого достаточно подключить к [...]]]></description>
		<link>http://cxemotexnika.org/2010/11/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%80-%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-cmsis-%d0%b2-eclipse/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Появилась новая версия сборки Fedora Electronic Lab</title>
		<description><![CDATA[Вышла в свет новая сборка LIVE-DVD дистрибутива Fedora 14 под названием Fedora Electronic Lab. В четырнадцатой версии появились новые программы, среди которых стоит отметить симулятор работы электрических схем Qucs( Quite Universal Circuit Simulator ). Сам я в нем не работал, поэтому ничего больше о Qucs не напишу, плохой он или хороший, &#8211; смотрите сами. Для [...]]]></description>
		<link>http://cxemotexnika.org/2010/11/%d0%bf%d0%be%d1%8f%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-14-%d1%82%d0%b0%d1%8f-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%ba%d0%b8-fedora-electroni/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Стоит ли переходить с  8 — разрядных микроконтроллеров на 32 — битные ARM?</title>
		<description><![CDATA[ARM в переводе с английского языка означает рука, но в этой статье речь пойдет не о строении человеческого тела, а об архитектуре микроконтроллеров, скрывающейся за аббревиатурой ARM. Advanced RISC Machine (ARM) – название компании, которая занимается разработкой процессорных ядер, известных под общим названием ARM. Компания ARM не имеет собственного полупроводникового производства , все разработки компаний [...]]]></description>
		<link>http://cxemotexnika.org/2010/11/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b8%d1%82-%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d1%81-8-%e2%80%94-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bc%d0%b8%d0%ba/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Программирование AVR и ARM микроконтроллеров в Eclipse. Часть 2</title>
		<description><![CDATA[В первой части статьи был рассмотрен процесс разработки программ для микроконтроллеров AVR в инструментальной среде Eclipse. В конце первой части представлена общая схема разработки программ для ARM в Eclipse с помощью GNU Tool chain. Используя практику многосерийных фильмов, напомню окончание первой части статьи и сразу же продолжу изложение материала. Итак, процесс разработки программ в Eclipse [...]]]></description>
		<link>http://cxemotexnika.org/2010/10/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-avr-%d0%b8-arm-%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b5-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Программирование микроконтроллеров в Fedora Electronic Lab</title>
		<description><![CDATA[В первой обзорной статье о Fedora Electronic Lab 12 я описал некоторые возможности системы, ее ориентацию на разработчиков электронных устройств. В настоящей публикации будет описан процесс разработки и отладки программного обеспечения в IDE Eclipse CDT под операционной системой Linux( FEL 12 ). Итак, за отправную точку берем только что установленную операционную систему Fedora Electronic Lab [...]]]></description>
		<link>http://cxemotexnika.org/2010/09/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Открытие форума</title>
		<description><![CDATA[На сайте &#171;Схемотехника&#187; появился форум, зайти на него можно по адресу http://forum.cxemotexnika.org или через пункт меню &#171;Форум&#187;. Форум создан на основе скрипта bbPress, который имеет интеграцию с WordPress. Поэтому все, кто зарегистрировался на сайте смогут входить под своими учетными записями на форум. И наоборот &#8211; все, кто зарегистрировался на форуме автоматически получают регистрацию на сайте. [...]]]></description>
		<link>http://cxemotexnika.org/2010/09/open-forum/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

